注1:配架場所は、最新号、もしくは過去数カ月分のものです。バックナンバーは、それぞれの保存期間に応じて、書庫B2にあります。
注2:※は長期保存
| 主要紙 | 配架場所 | 保存期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 書庫B2 | R室 | 2階 | ||
| 朝日新聞 | ○ | ○ | 1年 | |
| 産経新聞 | ○ | ○ | 1年 | |
| 日本経済新聞 | ○ | ○ | 1年 | |
| 毎日新聞 | ○ | ○ | 13(1951)+ | |
| 読売新聞 | ○ | ○ | 1年 | |
| 化学工業日報 | ○ | 1年 | ||
| 建設通信新聞 | ○ | 1年 | ||
| 電通報 | ○ | 1年 | ||
| 日刊工業新聞 | ○ | 1年 | ||
| 日刊自動車新聞 | ○ | 1年 | ||
| 日刊スポーツ | ○ | 当日分のみ | ||
| 日経ヴェリタス | ○ | 1年 | ||
| 日経産業新聞 | ○ | ○ | 1年 | |
| 日経MJ(流通新聞) | ○ | 1年 | ||
| ※ 日本海事新聞 | ○ | 8537(1971)+ | ||
| Fuji Sankei Business i | ○ | 1年 | ||
| International Herald Tribune, the Asahi Shinbun | ○ | ○ | 1年 | |
| The Japan News by The Yomiuri Shinbun | ○ | ○ | 1年 | |
| The Japan Times | ○ | ○ | 1年 | |
| ※ 関西大学新聞 | ○ | 1(1946)+ | ||
| ※ 関西大学通信 | ○ | 1(1969)+ | ||
| ※ 関大 | ○ | 1(1955)+ | ||
| ※ 関大スポーツ | ○ | 9(1960)+ | ||
| 京都大学新聞 | ○ | 1年 | ||
| 慶応通信 | ○ | 1年 | ||
| 教育学術新聞 | ○ | 1年 | ||
| ※ 文部科学広報 | ○ | 627(1976)+ | ||
| ※ 週刊読書人 | ○ | ○ | 223(1958)+ | |
| ※ 図書新聞 | ○ | ○ | 1(1949)+ | |
| 国連ニュース | ○ | 1年 | ||
| 赤旗 | ○ | 1年 | ||
| 自由民主 | ○ | 1年 | ||
| ※ 社会新報 | ○ | 2264(1979)+ | ||
| 労働ニュース | ○ | 1年 | ||
| 神社新報 | ○ | 1年 | ||
| 新聞協会報 | ○ | 1年 | ||
| 地方紙 | 配架場所 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 北海道新聞 中日新聞 京都新聞 神戸新聞 中国新聞 四国新聞 西日本新聞 沖縄タイムス |
最新号・過去2カ月分→R室新聞棚 3カ月以上前→書庫B2 |
1年 |